Dames 4
Team informatie
Seizoen: 2020 – 2021 Klasse: 3e Poule: E

Trainer: Jack Harder
Coach: Aanvoerder: Contact: >d4@vhz.nu |
Hal: De Estafette
Veld: 4 Tijd: 19:30 – 21:00 uur TC contactpersoon: Melissa Atkinson |
Teamsponsor
Teamsponsor worden? klik hier
Zaaldienst
[fusion_events cat_slug=”zaaldienst-d4″ past_events=”no” order=”ASC” number_posts=”1″ columns=”1″ column_spacing=”” picture_size=”cover” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” content_alignment=”” content_length=”” excerpt_length=”” strip_html=”” pagination=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /]
Tijdstip is een indicatie*
Spelers
Shirt nr | Naam | Positie | Contact |
8 | Lotte Uithol | Passer/Loper | >e-mail Lotte |
36 | Olivia Treling | Spiker | >e-mail Olivia |
39 | Melissa Beijer | >e-mail Melissa | |
40 | Chelsea den Dekker | >e-mail Chelsea | |
62 | Robyn van Erp | Diagonaal | >e-mail Robyn |
63 | Eva van Dongen | >e-mail Eva | |
76 | Evi Wiercx | >e-mail Evi | |
Merel de Groot | >e-mail Merel | ||
Chiara Mees | >e-mail Chiara | ||
Karlijn van Weerdenburg | >e-mail Karlijn | ||
Meetrainers | |||
Ilse van der Sluis | >e-mail Ilse |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIF DS 1 | 16 | 62 | 51 | 16 | 1552 | 1240 |
2 | Oradi/Omnia DS 2 | 16 | 59 | 49 | 20 | 1549 | 1352 |
3 | V.V.Ouderkerk DS 3 | 17 | 59 | 47 | 23 | 1585 | 1389 |
4 | V.V.Ouderkerk DS 2 | 17 | 52 | 43 | 27 | 1535 | 1396 |
5 | SAS'70 DS 3 | 18 | 55 | 44 | 30 | 1649 | 1488 |
6 | Touché '86 DS 2 | 16 | 42 | 35 | 31 | 1416 | 1389 |
7 | KDO DS 1 | 15 | 26 | 23 | 40 | 1268 | 1381 |
8 | Spaarnestad DS 13 | 18 | 29 | 26 | 50 | 1518 | 1675 |
9 | VHZ DS 5 | 17 | 24 | 21 | 50 | 1418 | 1623 |
10 | Spaarnestad DS 15 | 16 | 7 | 7 | 59 | 1060 | 1617 |
FHC '91 DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
20 May 00:00 | VHZ DS 4 - Compaen DS 6 | Vervallen | - |
13 May 21:00 | Spaarnestad DS 14 - VHZ DS 4 | 3-1 | 25-21, 15-25, 25-17, 25-21 |
06 May 20:15 | Croonenburg DS 2 - VHZ DS 4 | 3-2 | 23-25, 25-16, 25-23, 24-26, 15-10 |
03 May 19:00 | Waterlanders DS 6 - VHZ DS 4 | 4-0 | 25-7, 25-13, 25-19, 25-12 |
22 April 19:15 | VHZ DS 4 - Bevok/Vip DS 7 | 0-4 | 12-25, 17-25, 18-25, 15-25 |
08 April 21:15 | Clam Dycke DS 2 - VHZ DS 4 | 4-0 | 25-14, 25-18, 25-20, 25-19 |
Team Nieuws
kjhfrewqqq
wxe5c67rv87gbnhjm
lkjjhhgttyuui
mmmnnbghvvf